(no description)
The following diagram shows usage relationships between types.
Unresolved types are missing from the diagram.
The following diagram shows inheritance relationships for this type.
Unresolved types are missing from the diagram.
NiceHeartbeat (message) | (no description) |
Name | Type | Description |
---|---|---|
hb_delay | double | |
one_hop_distance | double | |
seqNo | unsigned int | |
layer | short | |
type | int |
message type |
supercluster_members | TransportAddress[] | |
k | unsigned int | |
distances | double[] | |
seqRspNo | unsigned int | |
srcNode | TransportAddress | |
statType | int |
message type for stats |
sc_tolerance | unsigned int | |
supercluster_leader | TransportAddress | |
command | int | |
members | TransportAddress[] | |
sublayermembers | unsigned int |
message NiceLeaderHeartbeat extends NiceHeartbeat { TransportAddress supercluster_leader; TransportAddress supercluster_members[]; unsigned int k; unsigned int sc_tolerance; }